top of page
received_1168711964089235.jpeg
fond dégradé.png

NOS DERNIÈRES NEWS

  ACTUALITÉS & ÉVÉNEMENTS   

​After Grand Raid 2026 : Le CAPOSS célèbre les superbes performances de ses finishers !

il y a 2 heures
4 min de lecture

​​Le week-end du Grand Raid s'est achevé, et c'est dans une ambiance chaleureuse et festive que les membres du CAPOSS se sont retrouvés lors du traditionnel Repas After Grand Raid. L'occasion idéale de célébrer tous nos athlètes, de partager les souvenirs de la course et de mettre à l'honneur les magnifiques performances de nos coureurs sur les sentiers de l'île.


​🏆 Le Bilan et les Résultats de nos Finishers

​Découvrez ci-dessous les résultats officiels, les chronos et les classements de nos représentants qui sont allés au bout de leur effort sur chaque format de course :

​🏃‍♂️ La Diagonale des Fous (170 km)

​Sur l'épreuve reine, nos « Fous » ont fait preuve d'un mental extraordinaire pour rallier La Redoute :

  • ​ROMAIN GUEHENNEC — 38:52:48 | Scratch : 142 | Catégorie : 97

  •  ​ABDELRAOUF HADDAOUI — 44:56:50 | Scratch : 618 | Catégorie : 217 

  • ​CLEMENT REYNAUD — 45:35:57 | Scratch : 665 | Catégorie : 232 

  • ​HENRI NOURRY — 45:57:43 | Scratch : 689 | Catégorie : 2 

  • ​ALEXANDRA ASSOUMANI — 47:40:16 | Scratch : 865 (57e F) | Catégorie : 5 

  • ​ROMAIN RONDEL — 47:50:43 | Scratch : 823 | Catégorie : 272 

  • ​JEREMY PORTE — 47:56:59 | Scratch : 847 | Catégorie : 178 

  • ​PHILIPPE MAILLARD — 52:44:38 | Scratch : 1216 | Catégorie : 120 

  • ​NOÉLINE CAROFF — 56:02:45 | Scratch : 1380 (110e F) | Catégorie : 36 

  • ​BAPTISTE AOUSTET — 56:40:34 | Scratch : 1423 | Catégorie : 372 

  • ​FLORENCE TECHER — 58:43:48 | Scratch : 1288 (128e F) | Catégorie : 2 

  • ​LILIA HAFDI — 58:52:21 | Scratch : 1549 (130e F) | Catégorie : 42 

  • ​THOMAS DALLE — 59:25:47 | Scratch : 1454 | Catégorie : 290 

  • ​FLORIAN POILPRE — 59:47:14 | Scratch : 1478 | Catégorie : 296 

  • LE BIANNIC NICOLAS — 58:53:18 | Scratch : 1553 | Catégorie : 166 

  • ​MURIELLE PIOT — 62:41:31 | Scratch : 1897 (175e F) | Catégorie : 4 

  • ​JEAN-CHRISTOPHE FONTAINE — 62:56:05 | Scratch : 1741 | Catégorie : 446 

  • ​CÉDRIC HOARAU — 64:24:06 | Scratch : 1848 | Catégorie : 305 

  • ​CHRISTÈLE RAMASSAMY — 64:24:12 | Scratch : 2050 (202e F) | Catégorie : 35 

  • ​RICHELINE MALINGA — 64:49:29 | Scratch : 2079 (208e F) | Catégorie : 36

 

​⛰️ Le Trail de Bourbon (100 km)

​Une très belle présence et une régularité exemplaire sur le parcours exigeant du Bourbon :

  • ​BAPTISTE LESCURE — 17:41:11 | Scratch : 30 | Catégorie : 17 

  • ​ANATOLE LE BRETON — 18:44:43 | Scratch : 43 | Catégorie : 26 

  • ​THOMAS MAUROUARD — 20:41:49 | Scratch : 81 | Catégorie : 48 

  • ​JULIEN MAILLOT — 22:57:10 | Scratch : 192 | Catégorie : 94 

  • ​THIBAUT SADONES — 24:02:39 | Scratch : 212 | Catégorie : 39 

  • ​CLEO LIBELLE — 24:04:53 | Scratch : 214 | Catégorie : 3 

  • ​RAISSA MAHAMOUDOU — 24:21:57 | Scratch : 261 (36e F) | Catégorie : 4 

  • ​RÉMI COUTIER — 25:17:28 | Scratch : 270 | Catégorie : 140 

  • ​LÉO MUNOZ — 25:18:41 | Scratch : 271 | Catégorie : 141 

  • ​MELISSA GILBERT — 27:36:42 | Scratch : 431 (212e F) | Catégorie : 39 

  • ​JEAN BOYER — 28:31:52 | Scratch : 405 | Catégorie : 36 

  • ​MATHIEU MITHRA — 29:20:59 | Scratch : 538 | Catégorie : 59 

  • ​ANTONY VIENNE — 30:08:41 | Scratch : 591 | Catégorie : 220 

  • ​CYRIL TECHER — 32:19:44 | Scratch : 566 | Catégorie : 246 

  • ​JEAN-BAPTISTE ROUILLE — 33:10:54 | Scratch : 719 | Catégorie : 108 

  • ​RÉGIS RENARD — 34:54:11 | Scratch : 643 | Catégorie : 94 

  • ​JORDAO LEITE — 35:05:52 | Scratch : 659 | Catégorie : 120 

  • ​PAUL MOUCHEL — 35:29:37 | Scratch : 811 | Catégorie : 121 

  • ​LAILA SEYCHELLES — 41:36:29 | Scratch : 1013 (209e F) | Catégorie : 17

 

​🌋 La Mascareignes (70 km)

​De superbes chronos et un engagement sans faille sur ce format nerveux :

  • ​PIERRE TOURON — 10:00:54 | Scratch : 16 | Catégorie : 12 

  • ​JULIEN GUYET — 10:27:50 | Scratch : 24 | Catégorie : 17 

  • ​ANTOINE MONTECOT — 12:14:43 | Scratch : 108 | Catégorie : 1 

  • ​ALEXANDRE DELSAU — 12:40:41 | Scratch : 122 | Catégorie : 78 

  • ​CHLOE VENERIN — 13:08:48 | Scratch : 178 (24e F) | Catégorie : 20 

  • ​JÉRÉMY DUFOUR — 13:11:44 | Scratch : 158 | Catégorie : 15 

  • ​FABRICE HOARAU — 13:43:07 | Scratch : 236 | Catégorie : 12 

  • ​LAURA DE LA HOGUE — 13:59:07 | Scratch : 368 (267e F / 41e F) | Catégorie : 4 

  • ​CORALIE TROUCHE — 14:39:51 | Scratch : 361 (63e F) | Catégorie : 49 

  • ​MAXIME MERIEUX — 15:15:43 | Scratch : 360 | Catégorie : 203 

  • ​LAURE-MAELLE FAGNOUX — 16:32:28 | Scratch : 602 (129e F) | Catégorie : 88 

  • ​CÉCILE LYAUTEY — 17:03:29 | Scratch : 673 (147e F) | Catégorie : 100 

  • ​CLOTILDE MARC — 17:38:52 | Scratch : 767 (183e F) | Catégorie : 122 

  • ​DELPHINE TOUR — 19:43:59 | Scratch : 1037 (275e F) | Catégorie : 19 

  • ​CÉLINE MATEUS — 20:05:10 | Scratch : 1082 (291e F) | Catégorie : 44 

  • ​NICOLAS LEDRU — 20:36:29 | Scratch : 824 | Catégorie : 101

 

​🤝 Métis Trail

  • ​LOUIS WEINLING GAZE — 7:16:20 | Scratch : 17 | Catégorie : 9 

  • ​FRANÇOIS FASQUEL — 7:55:01 | Scratch : 31 | Catégorie : 5 

  • ​MAXIME GATINEAU — 9:20:16 | Scratch : 67 | Catégorie : 31 

  • ​DJEMILA MITHRA — 12:24:29 | Scratch : 369 (121e F) | Catégorie : 18 

  • ​MAEVA VALIN — 12:24:29 | Scratch : 369 (121e F) | Catégorie : 59 

  • ​MARIE GLADYS RIVIERE — 12:35:44 | Scratch : 395 (126e F) | Catégorie : 11 

  • ​ANTONY BOYER — 12:59:50 | Scratch : 289 | Catégorie : 9

  • ​JULIEN MAILLOT — 22:57:10 | Scratch : 192 | Catégorie : 94

 

​💛💙 Un grand bravo à tous !

​Le club remercie chaleureusement l'ensemble des bénévoles, des assistants et des supporters venus encourager les troupes tout au long du week-end. Ce repas de clôture restera un grand moment de convivialité avant de tourner le regard vers de nouveaux défis ! Allez le CAPOSS ! 🔵🟡




 
 
 

Commentaires


bottom of page